|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Мототрактор ДМТЗ 160 Майстер представлений у каталозі AgroBaza. Нижче наведені характеристики, за якими можна порівняти його з іншими моделями.
Основні дані: Об'єм двигуна: 998 куб. см · Колісна формула: 4×2 · Довжина: 2200 мм.
Підбір для вашого господарства
Для невеликого господарства зіставте тягу, привід і спосіб підключення навісного обладнання з роботами на ділянці. Перед покупкою звірте комплектацію конкретної моделі й уточніть актуальну наявність.
Параметри моделі
| Об'єм двигуна | 998 куб. см |
|---|---|
| Колісна формула | 4×2 |
| Довжина | 2200 мм |
| Висота | 1330 мм |
| Теоретична швидкість руху вперед | 36 км/год |
| Ширина | 1200 мм |
| Наявність кабіни | Ні |
| Кількість передач | 6 вперед/2 назад |
| Тип підсилювача керма | Немає |
| Стан | Новий |
| Об'єм бака | 9 л |
| Колісна база | 1250 мм |
| Дорожній просвіт | 280 мм |
| Теоретична швидкість руху назад | 11 км/год |
| Потужність | 16 к. с. |
| Коробка перемикання передач | Механічна |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Номінальна частота обертання валу | 2400 об/хв |
| Колір | Синій |
| Блокування диференціалу | Так |
| Тип приводу коліс | Задній |
| Країна виробник | Україна |
Якщо плануєте використовувати додаткове обладнання, перевірте його сумісність з обраною моделлю.