|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Трактор ДМТЗ 5404 ,50 сил, реверс 8+8, широка гума, примусова навіска представлений у каталозі AgroBaza. Нижче наведені характеристики, за якими можна порівняти його з іншими моделями.
Основні дані: Кількість циліндрів: 4 · Наявність кабіни: Ні · Вага: 1940 кг.
Підбір для вашого господарства
При виборі мінітрактора врахуйте площу ділянки, тип ґрунту, габарити проходів і сумісність із потрібними агрегатами. Перед покупкою звірте комплектацію конкретної моделі й уточніть актуальну наявність.
Параметри моделі
| Кількість циліндрів | 4 |
|---|---|
| Наявність кабіни | Ні |
| Вага | 1940 кг |
| Країна виробник | Китай |
| Потужність | 50 к. с. |
| Номінальна частота обертання валу | 2400 об/хв |
| Колісна база | 1850 мм |
| Теоретична швидкість руху вперед | 36 км/год |
| Дорожній просвіт | 420 мм |
| Об'єм двигуна | 3170 куб. см |
| Зчеплення | 2-х дискове |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Стан | Новий |
| Кількість передач | 8 вперед/8 назад |
| Частота обертання ВВП, об/хв | 540/1000 |
| Коробка перемикання передач | Механічна |
| Тип підсилювача керма | Гідропідсилювач |
| Колір | Синій |
| Теоретична швидкість руху назад | 11 км/год |
| Блокування диференціалу | Так |
| Об'єм бака | 50 л |
| ВОМ | 540/1000 об /хв |
| Тип приводу коліс | Повний |
| Колісна формула | 4×4 |
Якщо плануєте використовувати додаткове обладнання, перевірте його сумісність з обраною моделлю.